Descripción
Camiseta de fútbol de España del año 1998, primera equipación.
Este modelo es muy ajustado, se recomienda coger siempre dos tallas más de la marcada en la tabla de tallas.
Fabricado con tejido ligero y te mantiene fresco y seco, mientras que los detalles del equipo por dentro y por fuera declaran tu lealtad.
Información adicional
Peso | N/D |
---|
TALLA | EDAD | ANCHO | LARGO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
16XXS | 3-4 | 35 | 44 | 0,95-1,05 |
18XS | 4-5 | 37 | 47 | 1,05-1,10 |
20S | 5-6 | 39 | 50 | 1,15-1,25 |
22M | 7-8 | 41 | 53 | 1,25-1,35 |
24L | 8-9 | 43 | 56 | 1,35-1,45 |
26XL | 10-11 | 45 | 59 | 1,45-1,55 |
28XXL | 12-13 | 47 | 62 | 1,55-1,60 |
- | - | - | - | - |
S | - | 49-51 | 67-69 | 1,65-1,70 |
M | - | 51-53 | 69-71 | 1,70-1,75 |
L | - | 53-55 | 71-73 | 1,75-1,80 |
XL | - | 55-57 | 73-76 | 1,80-1,85 |
2XL | - | 58-60 | 77-79 | 1,85-1,90 |
3XL | - | 60-62 | 80-82 | 1,90-1,95 |
4XL | - | 62-64 | 82-84 | 1,95-2,00 |
Note: Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
Reseñas
I
Iker M.J. Camiseta España 1998 Local